最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2020-01-20 13:20:022020-01-20 00:00:00 +0800 CST 13:25:38 本站更新时间:2020-01-20 13:26:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2020-01-20 13:20:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 686.64 | 684.85 | 684.94 | ||||||
钞买价 | 677.95 | 678.09 | 678.10 | 678.00 | 678.08 | 678.78 | 677.97 | 677.9569 | |
汇买价 | 683.51 | 683.57 | 683.71 | 683.48 | 683.63 | 683.50 | 683.45 | 683.7093 | |
钞/汇卖价 | 686.41 | 686.45 | 686.58 | 686.22 | 686.31 | 686.52 | 686.53 | 686.4485 | |
中间价 | 6.2329 | 6.22 | 6.21551 | ||||||
钞买价 | 6.0018 | 6.0168 | 5.99506 | 6.00 | 6.0166 | 6.02 | 5.9937 | 5.9912 | |
汇买价 | 6.1943 | 6.1939 | 6.19396 | 6.19 | 6.19375 | 6.19 | 6.1894 | 6.1900 | |
钞/汇卖价 | 6.2399 | 6.2399 | 6.23746 | 6.24 | 6.23726 | 6.24 | 6.2392 | 6.2398 | |
中间价 | 761.82 | 759.91 | 760.02 | ||||||
钞买价 | 733.89 | 735.68 | 732.68 | 732.55 | 735.69 | 735.72 | 732.96 | 732.5377 | |
汇买价 | 757.43 | 757.34 | 757.38 | 757.25 | 757.35 | 757.61 | 756.90 | 756.8543 | |
钞/汇卖价 | 763.01 | 762.96 | 762.70 | 762.57 | 762.68 | 762.70 | 762.98 | 762.9335 | |
中间价 | 892.85 | 890.41 | 890.51 | ||||||
钞买价 | 859.88 | 861.96 | 858.53 | 858.35 | 862.01 | 862.02 | 858.72 | 858.2834 | |
汇买价 | 887.46 | 887.33 | 887.48 | 887.29 | 887.39 | 887.40 | 886.77 | 886.7742 | |
钞/汇卖价 | 893.99 | 893.92 | 893.70 | 893.52 | 893.63 | 894.08 | 893.89 | 893.8968 | |
中间价 | 472.44 | 471.42 | 471.44 | ||||||
钞买价 | 455.27 | 456.39 | 456.40 | 454.44 | 456.35 | 456.42 | 454.69 | 454.4123 | |
汇买价 | 469.87 | 469.83 | 469.83 | 469.53 | 469.78 | 469.86 | 469.54 | 469.4966 | |
钞/汇卖价 | 473.33 | 473.32 | 473.13 | 473.30 | 473.09 | 473.40 | 473.32 | 473.2676 | |
中间价 | 525.56 | 524.19 | 524.27 | ||||||
钞买价 | 505.9 | 507.47 | 505.39 | 505.32 | 507.49 | 507.45 | 505.55 | 505.3215 | |
汇买价 | 522.39 | 522.42 | 522.17 | 522.09 | 522.43 | 522.40 | 522.06 | 522.0956 | |
钞/汇卖价 | 526.24 | 526.29 | 526.35 | 526.29 | 526.11 | 526.33 | 526.26 | 526.2892 | |
中间价 | 709.29 | 707.53 | 707.58 | ||||||
钞买价 | 683.28 | 684.94 | 682.22 | 682.05 | 684.93 | 684.98 | 682.35 | 682.0492 | |
汇买价 | 705.03 | 705.10 | 704.86 | 704.70 | 705.10 | 705.14 | 704.63 | 704.6898 | |
钞/汇卖价 | 709.99 | 710.34 | 710.52 | 710.36 | 710.06 | 710.45 | 710.29 | 710.3500 | |
中间价 | 88.39 | 88.17 | 88.18 | 81.34 | |||||
钞买价 | 87.29 | 87.30 | 87.29 | 87.29 | 87.38 | 87.39 | 80.61 | 87.2711 | |
汇买价 | 87.99 | 88.01 | 88.00 | 87.99 | 88.01 | 88.00 | 81.18 | 87.9763 | |
钞/汇卖价 | 88.34 | 88.37 | 88.34 | 88.34 | 88.35 | 88.36 | 81.50 | 88.3289 | |
中间价 | 0.5919 | 0.59 | .5915 | ||||||
钞买价 | 0.5684 | 0.5728 | 0.57032 | 0.57 | .5889 | 0.57 | 0.5700 | ||
汇买价 | 0.5891 | 0.5896 | 0.57 | .5889 | 0.59 | 0.5889 | |||
钞/汇卖价 | 0.5939 | 0.5940 | 0.6129 | 0.61 | .5941 | 0.61 | 0.5937 | ||
中间价 | 22.59 | 22.53 | 22.534399 | ||||||
钞买价 | 21.75 | 21.76 | 21.72 | 21.72 | 21.813301 | 21.76 | 21.7191 | ||
汇买价 | 22.44 | 22.46 | 22.44 | 22.44 | 22.4443 | 22.45 | 22.4401 | ||
钞/汇卖价 | 22.62 | 22.63 | 22.62 | 22.62 | 22.7148 | 22.63 | 22.6203 | ||
中间价 | 85.73 | 85.54 | 85.55 | ||||||
钞买价 | 82.6 | 84.75 | 84.76 | 82.46 | 84.18 | 82.48 | 84.6283 | ||
汇买价 | 85.46 | 85.44 | 85.44 | 85.54 | 85.20 | 85.39 | 85.3121 | ||
钞/汇卖价 | 85.8 | 85.80 | 85.78 | 85.54 | 86.93 | 85.73 | 85.6541 | ||
中间价 | 454.29 | 453.43 | |||||||
钞买价 | 437.88 | 438.95 | 437.11 | 438.91 | 438.95 | 437.32 | 437.0867 | ||
汇买价 | 451.82 | 451.87 | 451.62 | 451.61 | 451.87 | 451.61 | 451.5958 | ||
钞/汇卖价 | 455 | 455.23 | 455.24 | 457.06 | 455.27 | 455.23 | 455.2230 | ||
中间价 | 509.61 | 508.41 | 508.48 | ||||||
钞买价 | 490.98 | 492.22 | 490.21 | 490.10 | 492.20 | 492.24 | 490.32 | 490.1088 | |
汇买价 | 506.61 | 506.71 | 506.74 | 506.63 | 506.70 | 506.73 | 506.34 | 506.3780 | |
钞/汇卖价 | 510.17 | 510.47 | 510.28 | 510.18 | 510.26 | 510.54 | 510.40 | 510.4452 | |
中间价 | 72.16 | 72.00 | 72.01 | ||||||
钞买价 | 69.49 | 69.71 | 69.42 | 69.41 | 69.70 | 69.71 | 69.3885 | ||
汇买价 | 71.7 | 71.76 | 71.73 | 71.71 | 71.75 | 71.76 | 71.6919 | ||
钞/汇卖价 | 72.28 | 72.29 | 72.29 | 72.29 | 72.26 | 72.30 | 72.2677 | ||
中间价 | 101.94 | 101.69 | 101.70 | ||||||
钞买价 | 98.15 | 98.45 | 98.04 | 98.03 | 97.63 | 98.46 | 98.0254 | ||
汇买价 | 101.27 | 101.34 | 101.30 | 101.28 | 101.29 | 101.35 | 101.2794 | ||
钞/汇卖价 | 102.09 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 102.52 | 102.12 | 102.0928 | ||
中间价 | 77.08 | 76.96 | 76.96 | ||||||
钞买价 | 74.28 | 74.50 | 74.20 | 74.19 | 74.50 | 74.50 | 74.1789 | ||
汇买价 | 76.64 | 76.69 | 76.67 | 76.65 | 76.69 | 76.69 | 76.6413 | ||
钞/汇卖价 | 77.26 | 77.26 | 77.27 | 77.27 | 77.24 | 77.27 | 77.2569 | ||
中间价 | 13.47 | 13.464399 | |||||||
钞买价 | 12.99 | 13.392 | 12.98 | 13.2489 | |||||
汇买价 | 13.41 | 13.392 | - | 13.410501 | |||||
钞/汇卖价 | 13.51 | 13.833 | - | 13.6799 | |||||
中间价 | 47.42 | ||||||||
钞买价 | 43.59 | 44.93 | 45.88 | ||||||
汇买价 | 47.22 | 47.22 | 47.16 | ||||||
钞/汇卖价 | 47.54 | 47.57 | 47.64 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。